Description
Technical specs – SD22W Shantui
| Weight | 23.6 t |
|---|---|
| Transport length | 5.495 m |
| Transport width | 3.725 m |
| Transport height | 3.745 m |
| Blade type | B |
| Soil pressure | 7.85 kg/cm² |
| Engine manuf. | Cummins |
| Engine type | NT855-C280S10 |
| Engine power | 162 kW |
| Engine power | 217.2 HP |
| Displacement | 14.01 l |
| Revolutions at max torque | 1800 rpm |
| Max. torque | 1030 Nm |
| No. of cylinders | 6 |
| Cylinder bore x stroke | 139,7×152,4 mm |
| Emission level | BC III |
| Track width | ### |
| Travel speed | ### |
| Travel speed reverse | ### |
| Front blade width | ### |
| Transmission type | ### |
| max. Drawbar Pull | ### |
| Dimension lxwxh | ### |
| Weight | ### |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.